Found billion: 26 words & 2 translates
English | Ўзбек |
---|---|
billion | миллиард |
billionaire | миллиардер |
billionaires | миллиардерлар |
billions | миллиардлаб |
billionth | миллиардинчи |
Over the past few years, trade has doubled in volume. With the participation of leading US companies, promising projects are realized across diverse sectors of the Uzbek economy. Total American investments have exceeded 1 billion dollars. | Кейинги бир неча йил давомида товар айирбошлаш ҳажми икки баробар кўпайди. АҚШнинг етакчи компаниялари иштирокида мамлакатимиз иқтисодиётининг турли тармоқларида истиқболли лойиҳалар амалга оширилмоқда. Америка инвестицияларининг умумий ҳажми 1 миллиард доллардан ошди. |
In 2020, the government matched its 2019 allocation of 1.2 billion soum ($114,590) to operate its Tashkent-based trafficking center for men, women, and children with official victim status. | Ҳукумат 2020 йилда Тошкентдаги расмий жабрдийда мақомига эга бўлган эркаклар, аёллар ва болаларга мўлжалланган одам савдоси жабрдийдалари марказини ишлатиш учун 2019 йилдагидек 1,2 миллиард сўм ($114 590) ажратди. |
In 2020, the government allocated 262 billion soum ($25 million) to this fund (unreported in 2019; 714 billion in 2018), through which it successfully provided job opportunities to nearly half a million Uzbekistani nationals left suddenly unemployed by the pandemic, assuaging a significant economic driver of potential exploitation. | 2020 йилда ҳукумат ушбу жамғармага 262 миллиард сўм ($25 million) ажратди (2019 йил бўйича маълумот йўқ; 2018 йилда – 714 миллион сўм), ўша жамғарма орқали у пандемия сабаб тўсатдан ишсиз қолган ярим миллионга яқин ўзбекистонлик учун ишга жойлашиш имкониятини яратди ва шу йўл билан потенциал эксплуатациянинг иқтисодий омилини бартараф этди. |
Unlike in 2019, the Ministry of Employment and Labor Relations did not provide information on the amount of fines for labor violations it contributed to the fund (6. 6 billion soum, or $630,260, in 2019). | 2019 йилдан фарқли ўлароқ, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги меҳнат қонунчилиги талаблари бузилгани учун олинган ва жамғармага ўтказилган жарималар миқдори ҳақида маълумот бермади (2019 йилда – 6,6 миллиард сўм ёки $630 260). |
The government continued to provide support to labor migrants abroad, including victims of forced labor, and allocated a budget of 8.5 billion soum ($811,690); this significant decrease from 200 billion soum ($19.1 million) in 2019 was likely attributable to the pandemic-related decline in labor migration. | Ҳукумат чет эллардаги меҳнат мигрантлари, жумладан, мажбурий меҳнат жабрдийдаларига кўмак беришни давом эттирди ва 8,5 миллиард сўмлик ($811 690) маблағ ажратди; бу 2019 йилда ажратилган 200 миллиард сўмга ($19,1 миллион) нисбатан анча кам ва бу пандемия сабаб меҳнат миграцияси сусайгани билан боғлиқ бўлса, ажаб эмас. |
For the first time-ever, two solar stations in Karmana and Nurabad districts have been commissioned under 100 percent foreign direct investment project, and so far, one billion kilowatt hours of ‘green’ energy has been produced. | Илк бор 100 фоиз тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳисобидан Кармана ва Нуробод туманларида 2 та қуёш станцияси ишга туширилиб, шу кунга қадар 1 миллиард киловатт соат “яшил” электр энергияси ишлаб чиқарилди. |
Once commissioned, these projects worth 2 billion US dollars, will generate 6 billion kilowatt/hour electricity and save up to 2 billion cubic meters of natural gas. | Умумий қиймати 2 миллиард долларлик бу лойиҳалар ҳисобидан йилига 6 миллиард киловатт соат электр ишлаб чиқарилиб, икки миллиард куб метр табиий газ тежалади. |
Industry and services sectors will create added value worth 4 billion USD. | Саноат ва хизматлар соҳасида 4 миллиард долларлик қўшилган қиймат яратилади. |
To this end, we intend to implement more than 500 major industrial and infrastructure projects worth $150 billion. | Умумий қиймати 150 миллиард долларлик 500 дан зиёд йирик саноат ва инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишни кўзлаяпмиз. |
We estimate that in the next six years, our country's electricity demand will increase from the current 83 billion to 120 billion kilowatt hours. We will cover this primarily through renewable energy sources. | Ҳисоб-китобларимизга кўра, келгуси олти йилда мамлакатимизда электр энергиясига бўлган талаб ҳозирги 83 миллиарддан 120 миллиард киловатт соатга ўсиши кутилмоқда. Буни, биринчи галда, қайта тикланадиган энергия ҳисобидан қоплаймиз. |
It was noted with satisfaction that Uzbek-Emirati relations have reached the highest level in recent years. The volume of trade turnover is growing dynamically, and the number of joint ventures is increasing. The portfolio of ongoing investment projects exceeds $4 billion. | Кейинги йилларда Ўзбекистон-БАА муносабатлари юксак даражага кўтарилгани мамнуният билан қайд этилди. Товар айирбошлаш ҳажми жадал суръатда ортиб бормоқда, қўшма корхоналар кўпаймоқда. Амалга оширилаётган инвестиция лойиҳалари портфели 4 миллиард доллардан ошди. |
Revenues of the State Budget are forecasted in the amount of 270,703 billion UZS. | Давлат бюджети даромадлари 270 703 млрд сўм миқдорида прогноз қилинмоқда. |
Expenditures of the State Budget for 2024 are planned to amount to 312,921 billion UZS, of which 48. 4% will be allocated to finance social expenditures. | 2024 йилги Давлат бюджети харажатлари 312 921 млрд сўм миқдорида режалаштирилган бўлиб, унинг 48,4 фоизи ижтимоий харажатларни молиялаштиришга йўналтирилади. |
Revenues from indirect taxes will amount to 111,655 billion UZS, or 41.2% of the total State Budget revenues (8.6% of GDP). |
Билвосита солиқлар – 111 620 млрд сўм, ёки жами Давлат бюджети даромадларидаги улуши 41,3 % (ЯИМ га нисбатан 8,6 %). |
In 2024 Customs duties will amount to 14,840 billion UZS, which means growth by 54.8% as compared to the anticipated revenues this year. The key factors for increase in the revenues include increase in the volume of imports and expiration of incentives provided for some customs duties |
2024 йилда Божхона божлари тушумлари 14 840 млрд сўм ёки жорий йил кутилаётганга нисбатан 54,8 % га ошиши прогноз қилинмоқда. Тушумлар ошишининг асосий омилларидан бири импорт ҳажмининг ошиши ҳамда айрим товар ва маҳсулотлар учун божхона божлари бўйича берилган имтиёзлар муддатининг тугашидир. |